VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

28 de agosto de 2020

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
24-ago 25-ago 26-ago 27-ago 28-ago
SET2020 191,34 193,73 195,48 199,34 198,14
DIC2020 193,92 196,76 198,33 202,37 201,63
MAR2021 196,67 199,52 201,08 204,94 204,48
MAY2021 198,42 201,08 202,55 206,32 206,13
JUL2021 199,06 201,36 203,19 206,32 206,23
SET2021 201,17 203,38 205,22 208,15 208,25
DIC2021 204,85 206,87 208,71 211,74 211,74
MAIZ
SET2020 130,60 134,15 134,05 135,52 136,21
DIC2020 135,82 139,56 139,46 141,13 141,43
MAR2021 140,54 144,19 144,09 145,46 145,37
MAY2021 143,40 146,74 146,65 148,02 147,93
JUL2021 145,27 148,42 148,42 149,60 149,40
SET2021 145,76 148,22 148,02 148,81 148,42
DIC2021 148,32 150,48 150,19 150,78 150,48
AVENA
SET2020 188,60 187,57 181,37 185,84 184,29
DIC2020 184,47 187,05 181,88 186,36 184,81
MAR2021 182,74 184,98 181,19 184,98 184,29
MAY2021 182,57 184,64 180,85 184,29 183,95
JUL2021 182,40 184,47 181,19 184,12 184,29
SET2021 185,33 187,39 183,26 186,36 186,36
DIC2021 191,87 193,94 191,01 192,39 192,56
SOJA
SET2020 330,60 335,75 337,86 344,38 349,25
NOV2020 332,81 338,14 339,61 346,13 349,25
ENE2021 335,47 340,71 341,81 348,15 351,36
MAR2021 336,48 341,54 342,45 348,15 351,36
MAY2021 337,95 342,64 343,46 348,33 351,73
JUL2021 340,07 344,38 345,03 349,44 352,65
AGO2021 340,34 344,48 345,58 348,70 351,92
SET2021 338,04 341,81 342,09 344,84 347,41
NOV2021 337,31 340,43 339,33 342,27 344,57
HARINA DE SOJA
SET2020 318,67 321,43 321,32 325,07 332,45
OCT2020 321,98 324,63 324,41 328,15 335,21
DIC2020 327,38 330,69 329,92 334,11 341,38
ENE2021 329,37 332,78 331,90 336,09 343,15
MAR2021 330,25 333,34 332,56 336,09 342,59
MAY2021 331,35 334,22 333,34 335,65 341,82
JUL2021 333,89 336,53 335,32 336,86 342,59
AGO2021 334,88 336,97 335,87 337,08 342,59
SET2021 334,44 336,31 334,77 335,65 341,16
OCT2021 332,45 334,00 331,79 332,78 338,30
DIC2021 333,67 334,88 332,56 333,34 338,74
ACEITE DE SOJA
SET2020 697,98 705,03 710,76 734,35 736,12
OCT2020 699,74 707,02 712,09 734,35 729,72
DIC2020 704,37 711,64 717,16 738,54 732,81
ENE2021 707,24 714,73 719,58 740,30 734,57
MAR2021 709,22 716,94 721,57 742,07 736,34
MAY2021 710,98 719,58 723,99 743,83 738,10
JUL2021 712,75 722,01 726,42 745,60 739,42
AGO2021 711,42 721,57 724,87 743,61 737,22
SET2021 709,00 719,14 721,79 739,64 733,25
OCT2021 705,47 714,95 716,94 733,69 727,30
DIC2021 707,24 716,50 718,48 734,13 727,52

KANSAS *

TRIGO
SET2020 159,93 163,24 165,44 169,30 169,67
DIC2020 163,97 167,37 169,48 173,52 173,52
MAR2021 167,74 171,32 173,34 177,38 177,38
MAY2021 170,68 174,17 176,37 180,23 180,14
JUL2021 173,52 176,83 178,94 182,99 182,80
SET2021 176,46 179,68 181,79 185,83 185,65
DIC2021 180,69 183,81 185,83 189,97 189,97

* En Dolares Estadounidenses/Tn.